logo
download-btn
DOWNLOAD GAME
Client Size: 2.0 GB
Facebook
Ranking Details
TOP PLAYERS
1. NinjaMaster Crazy avatar 7 2402053469
2. NirvanaMonk Franco avatar 7 2251976191
3. ArcherMaster Morgana avatar 7 2200950000
4. ArcherMaster ~Naruto~ avatar 7 1730000000
5. NirvanaMonk El3alamy avatar 7 1293001000
6. PirateLord DENGARWAR avatar 7 856001000
7. NinjaMaster ell_o_l avatar 7 14050000
8. ArcherMaster GOLY avatar 7 1000000
9. WaterSaint 3salya avatar 7 0
10. Warrior Angelena avatar 7 0
11. ArcherMaster CPSx avatar 7 0
12. ArcherMaster Dark4 avatar 7 0
13. NinjaMaster DeJaVuU avatar 7 0
14. NinjaMaster HELL avatar 7 0
15. WarriorMaster LORDES[GM] avatar 7 0
16. PirateLord Mailn avatar 7 0
17. NinjaMaster Mergwana#16 avatar 7 0
18. PirateLord SlaSher avatar 7 0
19. NinjaMaster Thander avatar 7 0
20. FireSaint YouGii avatar 7 0
Server Statistics
Players Online
Current
19
Players Online
Last 24 Hours
2026-11-05 12:25:25
Server Status
  • LOGIN
  • Shop
  • Server
Statistics
  • 1397
  • 0
  • 0
Events
Name Time